Protégez votre matériel loué contre les dommages, les sinistres et le vol
Des frais imprévus en raison de dommages, d’un sinistre ou d'un vol ? Avec le Rental Protection Plan, vous louez sans souci. Et vous recevez bien évidemment du matériel de remplacement immédiatement si nécessaire. Votre projet peut donc se poursuivre sans délai.
- Des machines ou des outils de remplacement immédiatement
- Pas de formulaire de demande compliqué ou peu clair
- Un traitement rapide du sinistre avec un minimum de formalités
- Une couverture étendue
- Couverture automatique en cas d’échange ou de prolongation
- Tout est réglé par votre interlocuteur unique
- Tarif à l’heure nette
Évitez les frais imprévus ou un projet à l’arrêt
Saviez-vous que lorsque vous louez du matériel, vous êtes responsable des frais qui découlent d’éventuels dommages, sinistres ou d’un vol ? Le danger est partout, et les machines comme les outils coûtent cher.
Grâce au Rental Protection Plan avec assurance dommages, incendie et vol, vous êtes protégé contre les frais liés aux dommages, aux sinistres et aux vols. Vous profitez d’une location sans souci et sans frais imprévus.
Comment fonctionne le Rental Protection Plan ?
Pour le Rental Protection Plan, vous ne payez qu’un petit pourcentage en plus du loyer pour le matériel. En cas de vol ou de dommage, vous ne payez que la franchise. Les frais de remplacement ou de réparation sont à notre charge. Et nous vous fournissons directement de nouveaux outils ou de nouvelles machines. Ce qui vous permet de continuer à travailler sur votre projet.
Les conditions du Rental Protection Plan
Pour de plus amples informations sur l’assurance vol, dommage et incendie, consultez
Besoin de conseils ou d’explications sur le Rental Protection Plan ?
Vous avez des questions sur le Rental Protection Plan ? Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller de manière personnalisée.
Exemple : Gros dommages
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
---|---|---|
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Dommages au chariot télescopique | 17 500,- € | 17 500,€ |
Franchise | 2 500, -€ | 0,- € |
Frais d'expertise | 0,- € | 750,- € |
Absence de location en raison de la réparation pendant une semaine | 0,- € | 600,- € |
Économie grâce à l'AssDIV | 15 000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 3 185,- € | 19 450,-€ |
Economie 16 265,-€ |
Exemple : Petits dommages
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
---|---|---|
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Coût de remplacement du chariot télescopique | 52.000,- € | 52.000,- € |
Franchise | 2 500, -€ | 0,- € |
Frais d'expertise | 0,- € | 500,- € |
Perte de loyer réparation 2 jours | 0,- € | 480,- € |
Économie grâce à l'AssDIV | 3 000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 3 185,- € | 7 080,- € |
Economie: 3 895,-€ |
Exemple : vol
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
---|---|---|
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Coût de remplacement du chariot télescopique | 52.000,- € | 52.000,- € |
Franchise | 5.000, -€ | 0,- € |
Économie grâce à l'assurance | 47.000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 5.685,- € | 52.600,- |
Economie: 46.915,- € |