Bescherm gehuurde materialen tegen beschadiging, schade en diefstal
Onverwachte kosten door beschadiging, schade of diefstal? Met het Rental Protection Plan huurt u onbezorgd. En natuurlijk ontvangt u indien nodig direct vervangend materieel. Zo kan uw project zonder vertraging doorgaan.
- Uitgebreide dekking bij diefstal en beschadiging
- Direct vervangende machines of gereedschap
- Geen moeilijk en onduidelijk aanvraagformulier
- Snelle schadeverwerking met minimale formaliteiten
- Automatische dekking bij omruiling of verlenging
- Alles geregeld via uw vaste contactpersoon
- Tarief over netto huur
Voorkom onvoorziene kosten of een project dat stilvalt
Wist u dat als u materialen huurt u verantwoordelijk bent voor de kosten bij eventuele beschadigingen, schade en diefstal? Een gevaar zit in een klein hoekje en machines en gereedschappen zijn kostbaar.
Met het Rental Protection Plan met Schadeafkoopregeling en Brand- en diefstalregeling beschermt u zich tegen deze kosten van beschadigingen, schade en diefstal. Zo geniet u van zorgeloos huren zonder extra zorgen over mogelijke onvoorziene kosten.
Hoe werkt het Rental Protection Plan?
Voor het Rental Protection Plan betaalt u slechts een klein percentage bovenop de huurprijs voor het materieel. Bij diefstal of schade betaalt u dan alleen het eigen risico. De kosten voor reparatie of vervanging nemen wij voor onze rekening. Bovendien zorgen wij direct voor nieuwe gereedschappen of machines. Hierdoor kunt u onbezorgd door blijven werken aan uw project.
Voorwaarden Rental Protection Plan
Advies of uitleg nodig over het Rental Protection Plan?
Heeft u vragen over het Rental Protection Plan? Onze experts staan klaar om u te helpen met advies op maat.
Voorbeeld: grote schade
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
---|---|---|
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Schade aan verreiker | € 17.500,- | € 17.500,- |
Eigen risico beschadiging | € 2.500,- | € 0,- |
Expertisekosten | € 0,- | € 750,- |
Huurderving reparatie 1 week | € 0,- | € 600,- |
Besparing door SA/BD | € 15.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 3.185,- | € 19.450,- |
Besparing: € 16.265,- |
Voorbeeld: kleine schade
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
---|---|---|
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Schade aan verreiker | € 5.500,- | € 5.500,- |
Eigen risico beschadiging | € 2.500,- | € 0,- |
Expertisekosten | € 0,- | € 500,- |
Huurderving reparatie 2 dagen | € 0,- | € 480,- |
Besparing door SA/BD | € 3.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 3.185,- | € 7.080,- |
Besparing: € 3.895,- |
Voorbeeld: diefstal
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
---|---|---|
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Vervangingskosten verreiker | € 52.000,- | € 52.000,- |
Eigen risico diefstal | € 5.000,- | € 0,- |
Besparing door SA/BD | € 47.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 5.685,- | € 52.600,- |
Besparing: € 46.915,- |