Rental Protection Plan: evitate i costi extra
Se noleggiate l’attrezzatura da noi, sarete responsabili dei costi legati a danni, perdite o furti. Ecco perché vi offriamo il Rental Protection Plan, che include la polizza di assicurazione Damage Waiver & Fire/Theft (DW/FT). Ciò elimina tali costi per voi come cliente e consente di noleggiare con noi senza problemi.
Come funziona?
Con il Rental Protection Plan, si paga una percentuale sul prezzo del noleggio dell’attrezzatura. Se l’attrezzatura viene rubata o danneggiata, pagherete solo la franchigia. Noi ci assumeremo le spese di riparazione o di sostituzione. Naturalmente, vi forniremo immediatamente nuovi strumenti o attrezzature.
Esempio: Furto
Con IFP | Senza IFP | |
---|---|---|
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 | CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Costi di sostituzione movimentatore telescopico | CHF 63.950 | CHF 63.950 |
Furto a proprio rischio e pericolo | CHF 5.500 | CHF 0 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 58.450 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 6.921 | CHF 65.194 |
Risparmio CHF 58.273 |
Esempio: Danno di piccola entità
Con IFP | Senza IFP | |
---|---|---|
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 | CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Danni al movimentatore telescopico | CHF 6.500 | CHF 6.500 |
Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | CHF 2.750 | CHF 0 |
Spese di consulenza | CHF 0 | CHF 600 |
Perdita della rendita derivante dal noleggiocon 2 giorni di riparazione | CHF 0 | CHF 622 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 3.750 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 4.171 | CHF 8.966 |
Risparmio CHF 4.795 |
Esempio: Danno di piccola entità
Con IFP | Senza IFP | |
---|---|---|
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 | CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Danni al movimentatore telescopico | CHF 23.500 | CHF 23.500 |
Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | CHF 2.750 | CHF 0 |
Spese di consulenza | CHF 0 | CHF 950 |
Perdita della rendita derivante dal noleggiocon 2 giorni di riparazione | CHF 0 | CHF 1.244 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 20.750 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 4.171 | CHF 26.938 |
Risparmio CHF 22.767 |
Condizioni
I danni causati intenzionalmente o per negligenza deliberata sono esclusi dal Rental Protection Plan. Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa Damage Waiver & Fire/Theft, consultate le Condizioni generali di noleggio nonché le condizioni per la polizza assicurativa Damage Waiver & Fire/Theft stessa.
Si desiderano ulteriori informazioni?
Contattate la filiale più vicina per domande riguardanti il Rental Protection Plan.
Ulteriori informazioni sul noleggio con Boels
Come funziona il noleggio
È la prima volta che prendete un articolo a noleggio da Boels? Vi daremo tutte le informazioni su come funziona e sul costo.
Noleggio con conto
Con un conto Boels, il noleggio in filiale sarà più veloce e, solitamente, non viene richiesto nessun deposito.
Altre domande?
Visitate la nostra pagina delle domande frequenti.